點(diǎn)擊圖片查看更多
點(diǎn)擊圖片查看更多
點(diǎn)擊圖片查看更多
點(diǎn)擊圖片查看更多
排版:孫千惠
校核:王華
熱點(diǎn)速遞
1.數智司庫 戰略增值——全球化司庫的建設體系及實(shí)踐
2.用友網(wǎng)絡(luò )副總裁付建華提出:世界一流財務(wù)管理體系建設“4-3-9”模型!
3.用友BIP全球司庫榮獲首家“可信數字化服務(wù)能力司庫管理(TMS)平臺”標準認證
4.用友攜手上海國家會(huì )計學(xué)院,財務(wù)數智化轉型高端研修班圓滿(mǎn)落幕!
5.用友作為戰略合作伙伴支持的2024中國司庫年會(huì )圓滿(mǎn)舉辦,攜手多家央國企客戶(hù)斬獲殊榮!
6.《人工智能大模型技術(shù)財務(wù)應用藍皮書(shū)》正式發(fā)布!
延伸閱讀
數智合同專(zhuān)題
1.【數智合同】數智合同 | 以數據價(jià)值為核心的合同管理新趨勢
2.【數智合同】數智合同 | 國際國內市場(chǎng)環(huán)境動(dòng)蕩對合同管理韌性的考驗
3.【數智合同】數智合同 | 政策導向與合規監管加強背景下企業(yè)合同管理的強化需求
4.【數智合同】AI+數智合同 | 人工智能重塑企業(yè)合同服務(wù)與管理
5.【數智合同】數智合同 | 合同管理革新:電子化至全生命周期
6.【數智合同】數智合同 | 合同管理轉型:分散到整合,基礎到精準
7.【數智合同】數智合同 | 合同管理進(jìn)化:剛性到柔性,交易到服務(wù)
延伸閱讀
全球司庫專(zhuān)題
1.【全球司庫】司庫資金管理為帆,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
2.【全球司庫】構建世界一流全球司庫體系,打造集團一流資金管理“重器”
3.【全球司庫】打造戰略型集約化司庫資金管控體系,助力建設世界領(lǐng)先科技公司
4.【全球司庫】資金進(jìn)階司庫|方向與發(fā)展趨勢:政企雙驅推動(dòng)司庫體系建設
5.【全球司庫】資金進(jìn)階司庫|司庫體系的規劃與創(chuàng )新場(chǎng)景
6.【全球司庫】資金進(jìn)階司庫|司庫創(chuàng )新場(chǎng)景之AI加持下的司庫新應用
7.【全球司庫】資金進(jìn)階司庫|數智司庫頂層架構:數智賦能、風(fēng)險預控、精益運營(yíng)
8.【全球司庫】資金進(jìn)階司庫|基于數字化標準建立的操作類(lèi)應用
9.【全球司庫】資金進(jìn)階司庫|基于金融化資源配置的運營(yíng)類(lèi)應用
10.【全球司庫】資金進(jìn)階司庫|基于智能化模型算法的高階應用
11.【全球司庫】資金進(jìn)階司庫|國資評價(jià)與司庫管理能力成熟度模型
數智稅務(wù)專(zhuān)題
1.【數智稅務(wù)】數電票:引領(lǐng)會(huì )計行業(yè)數字化革命的關(guān)鍵力量
2.【數智稅務(wù)】數電票,繪就智慧稅務(wù)征管新藍圖
3.【數智稅務(wù)】數電票,帶來(lái)稅務(wù)管理五大新挑戰
4.【數智稅務(wù)】數電票時(shí)代,企業(yè)稅務(wù)管理的八大轉型趨勢
5.【數智稅務(wù)】數電票,驅動(dòng)企業(yè)業(yè)財稅深度融合
6.【數智稅務(wù)】六大核心場(chǎng)景,實(shí)現數電票業(yè)財深度融合管理
7.【數智稅務(wù)】數電票核心場(chǎng)景一 | 開(kāi)票易,統一開(kāi)票平臺,靈活高效開(kāi)票
8.【數智稅務(wù)】揭秘數電管理制勝之道
9.【數智稅務(wù)】迎難而上,擁抱變革:數電票浪潮下樂(lè )企接入的重點(diǎn)關(guān)注事項
10.【數智稅務(wù)】樂(lè )企服務(wù):企業(yè)財稅數智化轉型的加速器 !
《會(huì )計信息化工作規范》解讀專(zhuān)題
《會(huì )計軟件基本功能和服務(wù)規范》
解讀專(zhuān)題
1.《會(huì )計軟件基本功能和服務(wù)規范》總體解讀
《會(huì )計法》修訂專(zhuān)題
1.【建設一流】2024《會(huì )計法》最新修訂 | 7篇解讀一文獲取~
2.【建設一流】新《會(huì )計法》修訂 | 財務(wù)共享為規范會(huì )計工作保駕護航
3.【建設一流】新《會(huì )計法》修訂 | 新法引領(lǐng) ,財務(wù)報告新站位
4.【建設一流】新《會(huì )計法》修訂 | 新法護航費用合規,筑牢財務(wù)管控防線(xiàn)
5.【建設一流】新《會(huì )計法》修訂 | 依法加強財會(huì )監督,數智護航會(huì )計發(fā)展
6.【建設一流】新《會(huì )計法》修訂 | 新法領(lǐng)航,把握智能會(huì )計發(fā)展新機遇
7.【建設一流】新《會(huì )計法》修訂 | 重塑財務(wù)治理新秩序,引領(lǐng)會(huì )計行業(yè)新發(fā)展
財會(huì )監督專(zhuān)題
1.【建設一流】數智化財會(huì )監督 | 8篇合集在此!助力企業(yè)精準監督、高效執行~
2.【建設一流】數智化財會(huì )監督 | 強化數智賦能 深化財會(huì )監督
3.【建設一流】數智化財會(huì )監督 | 強化預算管理監督 企業(yè)戰略達成的管控抓手
4.【建設一流】數智化財會(huì )監督 | 強化費用支出監督 企業(yè)費用合規的智能管家
5.【建設一流】數智化財會(huì )監督 | 稅務(wù)合規強監督 用數賦能控風(fēng)險
6.【建設一流】數智化財會(huì )監督 | 強化財務(wù)核算監督 企業(yè)防范舞弊的關(guān)鍵舉措
7.【建設一流】數智化財會(huì )監督 | 強化資金管理監督 企業(yè)財務(wù)安全的智能盾牌
8.【建設一流】數智化財會(huì )監督 | 強化虛假貿易排查 企業(yè)風(fēng)控提效的預警雷達
9.【建設一流】數智化財會(huì )監督 | 強化合同風(fēng)險管理 企業(yè)風(fēng)險控制的精準錨點(diǎn)
推薦閱讀